EURUSD, 1.5539, 1.5564, 1.5429, 1.5468
GBPUSD, 1.9568, 1.9586, 1.9419, 1.9452
USDCHF, 1.0441, 1.0554, 1.0417, 1.0531
USDJPY, 103.82, 104.89, 103.38, 104.67
EURGBP, 0.7939, 0.7973, 0.7914, 0.7950
EURJPY, 161.37, 162.30, 160.12, 161.95
EURCHF, 1.6227, 1.6302, 1.6183, 1.6293
GBPCHF, 2.0434, 2.0541, 2.0331, 2.0488
GBPJPY, 203.18, 204.13, 201.50, 203.63
CHFJPY, 99.41, 99.60, 98.83, 99.36
USDCAD, 1.0055, 1.0092, 0.9984, 1.0035
EURCAD, 1.5626, 1.5662, 1.5481, 1.5522
AUDUSD, 0.9468, 0.9475, 0.9384, 0.9398
AUDJPY, 98.33, 98.74, 97.44, 98.39
NZDUSD, 0.7706, 0.7712, 0.7632, 0.7640
NZDJPY, 80.03, 80.39, 79.31, 79.99
XAUUSD, 882.4, 885.4, 861.0, 865.9
XAGUSD, 17.12, 17.25, 16.52, 16.68
[13.05.2008 22:05 GMT]
Forexite Ltd.
