| Наименование валюты | SWAP (перенос позиции через ночь) в пунктах | |
| Buy (Long) | Sell (Short) | |
| GBPCHF | +0.1 | -1,8 |
| GBPJPY | -0.04 | -2,8 |
| EURCHF | +0.02 | -1,2 |
| EURJPY | +0.05 | -0.52 |
| EURGBP | -0,36 | -0.82 |
| EURNZD | -1.33 | +0.8 |
| USDCAD | -2,21 | +0,09 |
| AUDUSD | +0.7 | -2,91 |
| USDJPY | -0.26 | -0.52 |
| USDCHF | -0.27 | -0.11 |
| GBPUSD | -0.26 | -1,03 |
| EURUSD | -0.78 | -0.3 |
| NZDUSD | +0,71 | -1.41 |
| EURAUD | -2,11 | +0.36 |
| EURCAD | -0.15 | -0.85 |
| GBPAUD | -2,4 | +0.75 |
| GBPNZD | -2,18 | +0.97 |
| GBPCAD | -0.51 | +0.04 |
| CHFJPY | -0,06 | -0.07 |
| CADJPY | -0.05 | -0.31 |
| CADCHF | +0.05 | -0.45 |
| AUDJPY | +0.29 | -1.29 |
| AUDCAD | +0.28 | -1,33 |
| AUDNZD | -0.11 | -0.91 |
| AUDCHF | +0.38 | -1,41 |
| NZDJPY | +0.44 | -0,71 |
| NZDCAD | +0.31 | -0.71 |
| NZDCHF | +0.51 | -0,78 |



