| Наименование валюты | SWAP (перенос позиции через ночь) в пунктах | |
| Buy (Long) | Sell (Short) | |
| GBPCHF | 0.7 | -2.1 |
| GBPJPY | 1.1 | -2.7 |
| EURCHF | 0.3 | -1.0 |
| EURJPY | 0.7 | -1.6 |
| EURGBP | -0.5 | 0.2 |
| EURNZD | -2.25 | 0.6 |
| USDCAD | -0.4 | -0.2 |
| AUDUSD | 0.2 | -1.0 |
| USDJPY | 0.5 | -1.4 |
| USDCHF | 0.3 | -0.9 |
| GBPUSD | -0.2 | -0.3 |
| EURUSD | 0.0 | -0.4 |
| NZDUSD | 0.3 | -0.8 |
| EURAUD | -1.2 | 0.5 |
| EURCAD | -0.4 | 0.15 |
| GBPAUD | -0.6 | 0.1 |
| GBPNZD | -2.4 | 0.3 |
| GBPCAD | 0.3 | -1.0 |
| CHFJPY | 0.1 | -0.7 |
| CADJPY | 0.4 | -1.2 |
| CADCHF | 0.25 | -1.0 |
| AUDJPY | 0.5 | -1.4 |
| AUDCAD | 0.2 | -0.8 |
| AUDNZD | -0.55 | 0.2 |
| AUDCHF | 0.5 | -1.5 |
| NZDJPY | 0.8 | -2.0 |
| NZDCAD | 0.2 | -1.0 |
| NZDCHF | 0.6 | -1.5 |
