| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 01.03.11 | Sell | 0.9307 | 9.00 | 26 | 279 | 22 | 237 | 6 | 11 | 118 | 1и3 | 0.9307 | 16.00 01.03.11 | 0 | 0 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.11 | Buy | 0.9264 | 16.00 | 37 | 401 | 62 | 665 | 17 | 22 | 238 | 2и3 | 0.9316 | 9.00 08.03.11 | 52 | 558 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
| 09.03.11 | Sell | 0.9356 | 9.00 | 27 | 288 | 84 | 906 | 7 | 8 | 85 | 1 | 0.9281 | 17.00 09.03.11 | 75 | 808 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 11.03.11 | Sell | 0.9341 | 14.00 | 29 | 309 | 82 | 886 | 10 | 4 | 43 | 1 | 0.9275 | 9.00 14.03.11 | 66 | 712 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
| 14.03.11 | Buy | 0.9296 | 10.00 | 49 | 530 | 20 | 215 | 1 | 19 | 205 | 2 | 0.9277 | 12.00 14.03.11 | -19 | -205 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 14.03.11 | Buy | 0.9278 | 15.00 | 33 | 357 | 2 | 22 | 1 | 30 | 324 | 2 | 0.9245 | 18.02 14.03.11 | -33 | -357 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся. |
| 15.03.11 | Buy | 0.9228 | 13.00 | 34 | 370 | 2 | 22 | 1 | 29 | 315 | 1 | 0.9194 | 14.22 15.03.11 | -34 | -370 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся на фоне снижения склонности инвесторов к риску. |
| 17.03.11 | Buy | 0.9046 | 10.00 | 84 | 937 | 5 | 55 | 2 | 62 | 690 | 3 | 0.8998 | 13.00 17.03.11 | -48 | -533 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 21.03.11 | Sell | 0.9056 | 12.00 | 24 | 264 | 42 | 466 | 20 | 20 | 220 | 4 | 0.9036 | 9.00 22.03.11 | 20 | 221 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
| 24.03.11 | Sell | 0.9102 | 11.00 | 33 | 361 | 71 | 786 | 6 | 19 | 208 | 1 | 0.9092 | 9.00 25.03.11 | 10 | 110 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
| 25.03.11 | Sell | 0.9132 | 14.00 | 33 | 360 | 3 | 33 | 1 | 31 | 338 | 3 | 0.9165 | 18.17 25.03.11 | -33 | -360 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся. |
| 29.03.11 | Buy | 0.9159 | 10.00 | 30 | 328 | 85 | 920 | 22 | 17 | 186 | 1 | 0.9223 | 9.00 30.03.11 | 64 | 694 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Доллар укреплялся на фоне комментариев представителей ФРС США о возможном более раннем отходе от политики количественного смягчения. |
| 30.03.11 | Sell | 0.9223 | 9.00 | 33 | 357 | 18 | 196 | 5 | 28 | 303 | 1 | 0.9237 | 17.00 30.03.11 | -14 | -152 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 31.03.11 | Buy | 0.9145 | 16.00 | 17 | 186 | 7 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9128 | 16.23 31.03.11 | -17 | -186 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся на 23-й минуте после открытия позиции. |
| 31.03.11 | Buy | 0.9142 | 17.00 | 29 | 318 | 73 | 792 | 14 | 10 | 110 | 1 | 0.9199 | 9.00 1.04.11 | 57 | 620 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Было произведено открытие позиции по сигналу повторного входа после срабатывания стоп-приказа в предыдущей сделке. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Март | 7 | 7 | 1 | 808 | 532 | 533 | 309 | 1560 | 1.72 | 4 | 1465 | Баланс текущего счета 4467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



