Ноябрь 2011
Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
цена | время | ||||||||||||||
01.11.11 | Sell | 0.8923 | 16.00 | 50 | 557 | 85 | 962 | 4 | 11 | 123 | 2 | 0.8851 | 9.00 2.11.11 | 72 | 813 | Выводы и примечания Рост швейцарского франка был спровоцирован снижением склонности инвесторов к риску на фоне объявления о готовящемся референдуме в Греции по вопросу принятия второго пакета помощи. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.11 | Buy | 0.8808 | 17.00 | 22 | 250 | 71 | 800 | 12 | 15 | 171 | 1 | 0.8870 | 9.00 3.11.11 | 62 | 699 | Выводы и примечания Рост доллара был связан с сопроводительным заявлением FOMC, в котором не было намека на возобновление программы количественного смягчения. |
03.11.11 | Sell | 0.8843 | 11.00 | 56 | 629 | 60 | 683 | 4 | 5 | 57 | 1 | 0.8826 | 15.00 03.11.11 | 17 | 193 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
07.11.11 | Sell | 0.8970 | 14.00 | 71 | 785 | 9 | 100 | 3 | 61 | 675 | 7 | 0.9041 | 2.45 08.11.11 | -71 | -785 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся. |
08.11.11 | Sell | 0.9016 | 11.00 | 63 | 694 | 92 | 1031 | 7и17 | 14 | 155 | 1и2 | 0.8969 | 9.00 9.11.11 | 47 | 524 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
15.11.11 | Sell | 0.9154 | 15.00 | 35 | 381 | 27 | 296 | 2 | 18 | 196 | 3 | 0.9189 | 18.29 15.11.11 | -35 | -381 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся. Рост американского доллара был вызван опасениями относительно способности новых правительств в Италии и Греции реализовать меры жесткой экономии. |
16.11.11 | Sell | 0.9201 | 10.00 | 34 | 368 | 61 | 667 | 3 | 10 | 109 | 1 | 0.9186 | 14.00 16.11.11 | 15 | 163 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
17.11.11 | Sell | 0.9206 | 14.00 | 42 | 454 | 53 | 579 | 3и4 | 20 | 217 | 13 | 0.9205 | 9.00 18.11.11 | 1 | 11 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
25.11.11 | Sell | 0.9221 | 9.00 | 19 | 206 | 2 | 22 | 1 | 16 | 173 | 1 | 0.9240 | 10.50 25.11.11 | -19 | -206 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся. |
29.11.11 | Buy | 0.9210 | 15.00 | 81 | 887 | 29 | 314 | 2 | 30 | 327 | 5 | 0.9229 | 9.00 30.11.11 | 19 | 206 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. |
Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
+ | - | 0 | число | сумма | |||||||
Баланс текущего счета |
---|