| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 01.02.12 | Sell | 0.9228 | 10.00 | 33 | 356 | 101 | 1107 | 5 | 3 | 32 | 1 | 0.9153 | 17.00 1.02.12 | 75 | 819 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.12 | Sell | 0.9220 | 10.00 | 26 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9246 | 10.59 6.02.12 | -26 | -281 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся на первом же периоде. |
| 7.02.12 | Buy | 0.9204 | 13.00 | 53 | 579 | 22 | 238 | 3 | 33 | 360 | 3 | 0.9173 | 16.00 7.02.12 | -31 | -338 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 9.02.12 | Buy | 0.9126 | 12.00 | 46 | 507 | 17 | 186 | 3 | 38 | 418 | 5 | 0.9095 | 17.00 9.02.12 | -31 | -341 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. Росту швейцарского франка способствовал рост евро, который произошел после сообщения о том, что греческое правительство договорилось с ведущими парламентскими партиями относительно дополнительной программы экономии. Кроме этого поддержку евро оказали позитивные американские данные по заявкам на пособия по безработице и выступление президента ЕЦБ Марио Драги. |
| 13.02.12 | Buy | 0.9124 | 12.00 | 32 | 352 | 73 | 794 | 21 | 13 | 143 | 1 | 0.9184 | 9.00 14.02.12 | 60 | 653 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Франк падал вслед за евро, который сдал свои позиции после утреннего роста. |
| 16.02.12 | Sell | 0.9267 | 10.00 | 29 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9296 | 10.43 16.02.12 | -29 | -311 | Выводы и примечания Stop-Loss взялся на первом же периоде. |
| 16.02.12 | Sell | 0.9280 | 12.00 | 38 | 408 | 103 | 1122 | 11 | 22 | 237 | 3и4 | 0.9207 | 9.00 17.02.12 | 73 | 793 | Выводы и примечания Это был повторный вход. Американский доллар начал резко падать после появившихся слухов о том, что Греции в понедельник все-таки утвердят второй пакет помощи. |
| 17.02.12 | Buy | 0.9195 | 14.00 | 35 | 382 | 4 | 43 | 1 | 26 | 284 | 1 | 0.9175 | 15.00 17.02.12 | -20 | -218 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 21.02.12 | Buy | 0.9111 | 10.00 | 40 | 441 | 33 | 361 | 4 | 28 | 308 | 2 | 0.9119 | 9.00 22.02.12 | 8 | 88 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Весь день динамику участники рынка форекс пытались оценить последствия выделения второго пакета помощи Греции. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Февраль | 4 | 5 | 0 | 819 | 588 | 341 | 298 | 864 | 1.97 | 3 | 960 | Баланс текущего счета 8423 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



