| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 05.01.04 | Buy | 1.2324 | 9.00 | 75 | 611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 399 | 3 | 1.2298 | 12.00 05.01.04 | -46 | -374 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развоту MACD-f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.04 | Buy | 1.2297 | 12.00 | 33 | 269 | 0 | 0 | 0 | 21 | 171 | 1 | 1.2264 | 13.06 06.01.04 | -33 | -269 | Выводы и примечания Stop Loss на 2 периоде. На 1 пункт перебило наш стоп и пошло вверх. |
| 6.01.04 | Buy | 1.2277 | 15.00 | 49 | 399 | 75 | 607 | 12 | 29 | 237 | 1 | 1.2331 | 7.00 7.01.04 | 54 | 438 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Это был повторный вход на утреннюю дивергенцию. |
| 8.01.04 | Sell | 1.2463 | 11.00 | 37 | 296 | 220 | 1797 | 7 | 21 | 168 | 1 | 1.2313 | 7.00 09.01.04 | 150 | 1218 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Значительное падение доллара заключается в том, что ожидания рынка по поводу озабоченности ростом курса евро со стороны Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише не оправдались. Президент Европейского Центрального Банка повторил свое мнение, согласно которому экспорт из Европы продолжит повышаться в наступившем году, невзирая на рост евро, так как расширение мирового спроса перекроет негативный эффект от ревальвации европейской валюты. |
| 12.01.04 | Buy | 1.2177 | 12.00 | 49 | 404 | 125 | 1016 | 13 | 23 | 189 | 1 | 1.2247 | 7.00 13.01.04 | 70 | 572 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Рост доллара был вызван выступлением главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что резкое укрепление евро нежелательно для экономики Европы. |
| 14.01.04 | Sell | 1.2306 | 12.00 | 51 | 413 | 18 | 146 | 2 | 15 | 122 | 1 | 1.2357 | 13.38 14.01.04 | -51 | -413 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. В GMT были опубликованы данные по торговому дифециеуив США , которые оказались лучше всех ожиданий ()-38 млрд. при ожиданиях -42 млрд.. Именно эти данные и привели к взятию стопа. |
| 14.01.04 | Sell | 1.2340 | 14 | 30 | 243 | 82 | 669 | 3 | 11 | 89 | 1 | 1.2316 | 7.00 15.01.04 | 24 | 195 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Дивергенция после взятия стопа не отменилась следовательно после взятия стопа нам необходимо было встать снова на следующем часу. |
| 15.01.04 | Sell | 1.2348 | 11.00 | 53 | 427 | 0 | 0 | 0 | 47 | 379 | 3 | 1.2316 | 7.00 15.01.04 | -53 | -427 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 3 периоде. В 13.30 GMT были опубликованы данные производственного обзора Федерального Банка Нью-Йорка и Jobless Claims, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, после чего начался постепенный рост доллара. |
| 16.01.04 | Sell | 1.2532 | 13.00 | 38 | 302 | 1 | 8 | 1 | 26 | 207 | 1 | 1.2570 | 14.02 16.01.04 | -38 | -302 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. В 14.00 GMT выходили позитивные данные по перетоку капитала из США, что и привело к росту доллара. |
| 19.01.04 | Sell | 1.2684 | 13.00 | 53 | 416 | 23 | 182 | 2 | 18 | 142 | 2 | 1.2698 | 15.01 19.01.04 | -14 | -110 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 21.01.04 | Buy | 1.2423 | 11.00 | 47 | 380 | 54 | 533 | 4 | 14 | 113 | 2 | 1.2415 | 16.00 21.01.04 | -8 | -64 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 22.01.04 | Buy | 1.2338 | 14.00 | 52 | 423 | 49 | 396 | 1 | 34 | 276 | 9 | 1.2322 | 7.00 23.01.04 | -14 | -130 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 26.01.04 | Sell | 1.2417 | 9.00 | 78 | 624 | 0 | 0 | 0 | 44 | 353 | 1 | 1.2458 | 10.00 26.01.04 | -41 | -329 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 27.01.04 | Sell | 1.2574 | 8.00 | 30 | 238 | 196 | 1583 | 14 | 10 | 80 | 1 | 1.2437 | 7.00 28.01.04 | 137 | 1102 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Формально дивергенции не было (новое закрытие было ниже на 2 пункта). |
| 30.01.04 | Sell | 1.2597 | 11.00 | 54 | 427 | 1 | 8 | 1 | 33 | 261 | 1 | 1.2622 | 12.00 30.01.04 | -25 | -198 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 30.01.04 | Buy | 1.2625 | 15.00 | 123 | 984 | 37 | 292 | 1 | 70 | 558 | 3и8 | 1.2575 | 7.00 02.02.04 | -50 | -398 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13.30 вышли хуже ожиданий данные по GDP adv. За 4 квартал. (+4 процента при ожидании +6 процентов). Курс USDCHF сразу же начал валиться после этих данных. Но спустя 6 минут, курс начал планомерно подрастать в ожидании хороших данных по Chicago PMI, после чего и образовалась дивергенция но покупку доллра. Данные вышли действительно лучше ожиданий: 65,9 при ожидании 62. Но, к нашему сожалению, эти данные отыграли не значительно. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Январь | 5 | 11 | 0 | 1218 | 705 | 427 | 274 | 511 | 2.57 | 6 | -1362 | Баланс текущего счета 5511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
