| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 02.03.04 | Sell | 1.2768 | 13.00 | 41 | 320 | 9 | 71 | 1 | 41 | 320 | 1 | 1.2809 | 15.28 2.03.04 | -41 | -320 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на первом периоде. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.04 | Sell | 1.2782 | 14.00 | 43 | 335 | 21 | 165 | 2 | 21 | 165 | 1 | 1.2825 | 15.45 02.03.04 | -43 | -335 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
| 03.03.04 | Sell | 1.3004 | 13.00 | 83 | 634 | 36 | 278 | 3 | 76 | 581 | 4 | 1.3034 | 17.00.03.03.04 | -30 | -230 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся(не хватило 7 пунктов). Вышли по развороту MACD-f. В 15.00 выходили данные по Services ISM чуть хуже ожиданий, но никакой реакции на них не последовало. Даже наоборот, спустя почти час евродоллар начал резко падать, что и повлекло за собой рост USDCHF(хотя и не так значительно). |
| 04.03.04 | Buy | 1.2979 | 10.00 | 96 | 745 | 32 | 246 | 4 | 64 | 496 | 2 | 1.2944 | 16.00 04.03.04 | -34 | -263 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. В 12.45 было заседание ЕЦБ, где принято решение о сохранении ставок на прежнем уровне. В 13.30 была пресс-конференция, где председатель ЕЦБ Трише объяснял это решение. Трише высказался о том, что ситуация находится под контролем и нет причин для беспокойств. Рынок спокойно воспринял его комментарии. Курс USDCHF сходил и вверх и вниз, причем без резких скачков. |
| 10.03.04 | Sell | 1.2828 | 9.00 | 53 | 411 | 67 | 525 | 5 | 13 | 101 | 1 | 1.2881 | 13.49 10.03.04 | -53 | -411 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 5 периоде. В 13.30 выходили данные по торговому балансу в США. При ожидании -42 млрд. вышел дефицит в -43,1 млрд. Курс USDCHF сразу же полетел в низ. Но ровно через 1 минуту развернулся и резво полетел в верх, после чего взялся наш стоп. |
| 16.03.04 | Buy | 1.2720 | 10.00 | 48 | 379 | 0 | 0 | 0 | 48 | 379 | 1 | 1.2672 | 10.16 16.03.04 | -48 | -379 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 1 периоде. |
| 16..03.04 | Buy | 1.2695 | 13.00 | 46 | 364 | 127 | 990 | 7 | 6 | 47 | 1 | 1.2780 | 7.00 17.03.04 | 85 | 665 | Выводы и примечания Stop Los не взялся. В 19.15 GMT FOMC оставил ставки без изменений. Выраженной реакции на это решение не последовало. Закрылись в 7.00 следующего дня. |
| 17.03.04 | Sell | 1.2785 | 10.00 | 71 | 552 | 17 | 133 | 1 | 41 | 319 | 4 | 1.0000 | 14,00 17,03,04 | -40 | -312 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 23.03.04 | Buy | 1.2563 | 9.00 | 55 | 440 | 95 | 751 | 5 | 8 | 64 | 1 | 1.2605 | 16.00 23.03.04 | 42 | 333 | Выводы и примечания Stop Los не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 25.03.04 | Sell | 1.2777 | 15.00 | 53 | 413 | 51 | 401 | 2 | 50 | 390 | 8 | 1.2817 | 7.00 26.03.04 | -40 | -312 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Не хватило 3 пунктов до стопа. |
| 29,03,04 | Sell | 1.2862 | 10.00 | 65 | 503 | 42 | 328 | 5 | 16 | 124 | 3 | 1.2854 | 17.00 29.03.04 | 8 | 62 | Выводы и примечания Stop Los не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 30.03.04 | Buy | 1.2769 | 13.00 | 27 | 212 | 52 | 406 | 11 | 26 | 204 | 15 | 1.2742 | 4.00 31.03.04 | -27 | -212 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 16 периоде. Падение доллара спровоцировал рост йены, который произошел под воздействием ожиданий позитивного обзора TANKAN на фоне окончания финансового года в Японии (что снижает проведение валютных интервенций). |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| март | 3 | 9 | 0 | 665 | 353 | 411 | 308 | -1714 | 1,15 | 6 | -1938 | Баланс текущего счета 7552 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
