| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 6.04.04 | Sell | 1.3055 | 7.00 | 34 | 260 | 131 | 1014 | 7 | 10 | 77 | 1 | 1.2962 | 15.00 6.04.04 | 93 | 717 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04 | Buy | 1.2749 | 8.00 | 48 | 378 | 113 | 879 | 8 | 12 | 94 | 1 | 1.0000 | 16.00 8.04.04 | 70 | 546 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 12.04.04 | Sell | 1.2857 | 8.00 | 32 | 248 | 43 | 336 | 6 | 6 | 47 | 1 | 1.2848 | 15.00 12.04.04 | 9 | 70 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 15.04.04 | Buy | 1.2982 | 10.00 | 105 | 815 | 60 | 460 | 3 | 15 | 116 | 1 | 1.2983 | 15.00 15.04.04 | 1 | 7 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 16.04.04 | Buy | 1.2943 | 7.00 | 27 | 209 | 15 | 116 | 1 | 27 | 209 | 2 | 1.2916 | 8.08 16.04.04 | -27 | -209 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
| 21.04.04 | Sell | 1.3151 | 11.00 | 39 | 296 | 1 | 8 | 1 | 14 | 106 | 1 | 1.3162 | 12.00 21.04.04 | -11 | -84 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по первому развороту MACD-f. |
| 23.04.04 | Buy | 1.3090 | 8.00 | 48 | 368 | 115 | 871 | 9 | 6 | 46 | 1 | 1.3193 | 7.00 26.04.04 | 103 | 781 | Выводы и примечания Stop Los не взялся. В 13,30 GMT были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования. Неожиданно объем заказов значительно возрос, что и привело к росту доллара. (реально вышли перед закрытием рынка по курсу 1,3150 из-за предстоящей на выходных встречи G7). |
| 27.04.04 | Buy | 1.3018 | 14.00 | 34 | 262 | 40 | 306 | 2 | 32 | 246 | 2 | 1.2984 | 16.02 27.04.04 | -34 | -262 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 3 периоде несмотря на то, что данные по потребительскому доверию в США вышли лучше всех прогнозов аналитиков. |
| 28.04.04 | Buy | 1.3010 | 7.00 | 71 | 549 | 17 | 130 | 1и2 | 30 | 231 | 3 | 1.2986 | 10.00 28.04.04 | -24 | -185 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 28.04.04 | Sell | 1.3003 | 13.00 | 38 | 291 | 3 | 23 | 1 | 38 | 291 | 1 | 1.3041 | 13.46 28.04.04 | -38 | -291 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на первом периоде. |
| 29.04.04 | Sell | 1.3075 | 9.00 | 37 | 282 | 13 | 100 | 2 | 15 | 115 | 1и3 | 1.3087 | 12.00 29.04.04 | -12 | -92 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Апрель | 5 | 6 | 0 | 781 | 424 | 291 | 187 | 998 | 2.27 | 4 | -830 | Баланс текущего счета 8550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
