| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 05.05.04 | Buy | 1.2773 | 9.00 | 40 | 314 | 0 | 0 | 0 | 37 | 291 | 1 | 1.2733 | 10.06 05.05.04 | -40 | -314 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.04 | Buy | 1.2759 | 13.00 | 71 | 560 | 23 | 180 | 4 | 33 | 259 | 2 | 1.2741 | 18.00 05.05.04 | -18 | -141 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 11.05.04 | Sell | 1.3035 | 14.00 | 63 | 481 | 87 | 672 | 12 | 29 | 222 | 3 | 1.2977 | 7.00 12.05.04 | 58 | 447 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 17.05.04 | Buy | 1.2866 | 7.00 | 42 | 328 | 0 | 0 | 1 | 21 | 163 | 1 | 1.2824 | 8.04 17.05.04 | -42 | -328 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
| 18.05.04 | Sell | 1.2804 | 15.00 | 48 | 373 | 0 | 0 | 1 | 48 | 373 | 1 | 1.2852 | 15.52 18.05.04 | -48 | -373 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 1 периоде. |
| 24.05.04 | Sell | 1.2840 | 9.00 | 44 | 342 | 12 | 94 | 5 | 22 | 171 | 7 | 1.2859 | 16.00 24.05.04 | -19 | -148 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по первому развороту MACD-f в отрицательной полуплоскости, после чего курс пошел в нашу сторону. |
| 25.05.04 | Buy | 1.2764 | 9.00 | 30 | 236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 236 | 1 | 1.2734 | 9.08 25.05.04 | -30 | -236 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на первом периоде. В 9.00 GMT выходили абсолютно ожидаемые данные по обзору IFO. Фактически сразу после опубликования данных началось падение доллара против основных валют. |
| 25.05.04 | Buy | 1.2748 | 11.00 | 50 | 394 | 8 | 63 | 2 | 22 | 173 | 2 | 1.2698 | 13.34 25.05.04 | -50 | -394 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 3 периоде. |
| 27.05.04 | Buy | 1.2730 | 13.00 | 23 | 182 | 1 | 8 | 1 | 23 | 182 | 1 | 1.2607 | 13.23 27.05.04 | -23 | -182 | Выводы и примечания Stop Loss взялся через 23 минуты. |
| 28.05.04 | Buy | 1.2463 | 8.00 | 47 | 379 | 40 | 320 | 6 | 13 | 104 | 1 | 1.2471 | 14.00 28.05.04 | 8 | 64 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Май | 2 | 8 | 0 | 447 | 256 | 394 | 265 | -1605 | 0,97 | 6 | -1661 | Баланс текущего счета 6945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
