| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 2.08.04 | Buy | 1.2719 | 11.00 | 42 | 331 | 94 | 734 | 16 | 17 | 134 | 1 | 1.2804 | 7.00 03.08.04 | 85 | 664 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08.04 | Sell | 1.2795 | 8.00 | 42 | 327 | 11 | 86 | 1 | 14 | 109 | 4 | 1.2806 | 12.00 3.08.04 | -11 | -86 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 3.08.04 | Sell | 1.2775 | 15 | 68 | 529 | 17 | 133 | 1 | 46 | 359 | 16 | 1.2815 | 7.00 04.08.04 | -40 | -312 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 4.08.04 | Sell | 1.2824 | 13.00 | 47 | 365 | 91 | 715 | 2 | 24 | 187 | 1 | 1.2757 | 7.00 5.08.04 | 67 | 525 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 5.08.04 | Buy | 1.2754 | 9.00 | 33 | 259 | 43 | 336 | 5 | 13 | 102 | 3 | 1.2763 | 16.00 5.08.04 | 9 | 71 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 6.08.04 | Buy | 1.2754 | 8.00 | 35 | 275 | 25 | 196 | 5 | 6 | 47 | 1 | 1.2712 | 13.30 6.08.04 | -35 | -275 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. В 13.30 были опубликованы данные по занятост ив США, которые оказались чрезвычайно слабыми, что привело к почти 200-пунктовому обвалу доллара буквально за 1 минуту. |
| 17.08.04 | Sell | 1.2450 | 15 | 40 | 320 | 18 | 145 | 7 | 27 | 216 | 2 | 1.2443 | 7.00 18.08.04 | 7 | 56 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 19.08.04 | Buy | 1.2436 | 14 | 47 | 379 | 13 | 104 | 1 | 26 | 210 | 3 | 1.2422 | 7.00 20.08.04 | -14 | -113 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 26.08.04 | Sell | 1.2752 | 12 | 42 | 328 | 46 | 362 | 2 | 18 | 141 | 3 | 1.2768 | 15.00 26.08.04 | -16 | -125 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 31.08.04 | Buy | 1.2760 | 7 | 30 | 236 | 13 | 102 | 3 | 17 | 133 | 1 | 1.2730 | 11.17 31.08.04 | -30 | -236 | Выводы и примечания stop Loss взялся на 5 периоде. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Август | 4 | 5 | 0 | 664 | 329 | 312 | 174 | 169 | 1,53 | 3 | -474 | Баланс текущего счета 6958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
