| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 1.03.06 | Buy | 1.3075 | 15.00 | 48 | 368 | 102 | 774 | 3 | 9 | 69 | 16 | 1.3121 | 7.00 2.03.06 | 46 | 351 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 15.00 GMT был опубликован производственный обзор ISM лучше прогнозов аналитиков, который и привел к росту курса доллара. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.06 | Sell | 1.3030 | 7.00 | 37 | 283 | 8 | 61 | 1 | 21 | 161 | 1 | 1.3067 | 8.32 07.03.06 | -37 | -283 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
| 9.03.06 | Buy | 1.3105 | 9.00 | 52 | 398 | 58 | 441 | 17 | 24 | 183 | 2 | 1.3137 | 7.00 10.03.06 | 32 | 244 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13,30 GMT были опубликованы данные по торговому балансу США, которые оказались существенно хуже прогнозов аналитиков. Однако падение доллара в ответ на эти данные было непродолжительным, т.к. участники рынка покупали американскую валюту в ожидании позитивных данных обзора по занятости в США. |
| 13.03.06 | Buy | 1.3167 | 9.00 | 52 | 396 | 5 | 38 | 2 | 39 | 297 | 8 | 1.3115 | 19.28 13.03.06 | -52 | -396 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 11 периоде. |
| 14.03.06 | Buy | 1.3116 | 11.00 | 53 | 406 | 11 | 84 | 1 | 49 | 375 | 4 | 1.3063 | 15.00 14.03.06 | -53 | -406 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. В 13,30 GMT были опубликованы разочаровывающие данные по розничным продажам и дефициту текущего счета в США, которые в конечном итоге привели к падению курса доллара. |
| 28.03.06 | Sell | 1.3101 | 7.00 | 31 | 236 | 123 | 948 | 8 | 6 | 46 | 1 | 1.3004 | 16.00 28.03.06 | 97 | 746 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Закрытие произошло на 1 час позже из-за того, что в США переход на летнее время пока не осуществлен. |
| 29.03.06 | Sell | 1.3104 | 10.00 | 33 | 251 | 66 | 506 | 21 | 25 | 190 | 6 | 1.3056 | 7.00 30.03.06 | 48 | 368 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 30.03.06 | Buy | 1.3051 | 12.00 | 27 | 207 | 0 | 0 | 0 | 27 | 207 | 1 | 1.3024 | 12.33 30.03.06 | -27 | -207 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 1 периоде. |
| 30.03.06 | Buy | 1.3000 | 14.00 | 44 | 338 | 22 | 16 | 1 | 26 | 200 | 1 | 1.2999 | 15.30 30.03.06 | -44 | -338 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Март | 4 | 5 | 0 | 746 | 427 | 406 | 326 | 79 | 1.31 | 2 | -802 | Баланс текущего счета 5138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
