| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 2.01.07 | Buy | 1.2134 | 10.00 | 33 | 273 | 15 | 123 | 21 | 18 | 149 | 1и4 | 1.2144 | 7.00 3.01.07 | 10 | 82 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.07 | Sell | 1.2294 | 13.00 | 37 | 300 | 17 | 138 | 1 | 36 | 292 | 12 | 1.2294 | 07.00 05.01.07 | 0 | 0 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 8.01.07 | Sell | 1.2371 | 15.00 | 53 | 427 | 31 | 251 | 11 | 6 | 48 | 1и16 | 1.2371 | 7.00 9.01.07 | 0 | 0 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 11.01.07 | Sell | 1.2427 | 13.00 | 51 | 409 | 4 | 32 | 1 | 50 | 401 | 1 | 1.2465 | 14.00 11.01.07 | -38 | -305 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся не хватило 1 пункта. Дивергенция образовалась после неожиданного повышения ключевой процентной ставки Банка Англии и отменилась (сформировалась на Buy) после разочаровывающих комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который не просигнализировал о повышении ставок в феврале. |
| 11.01.07 | Buy | 1.2465 | 14.00 | 60 | 484 | 49 | 392 | 12 | 16 | 129 | 1 | 1.2496 | 7.00 12.01.07 | 31 | 248 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 12.01.07 | Sell | 1.2484 | 14.00 | 54 | 431 | 22 | 177 | 2 | 20 | 160 | 1 | 1.2485 | 7.00 15.01.07 | -1 | -8 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 17.01.07 | Sell | 1.2502 | 14.00 | 30 | 239 | 52 | 418 | 15 | 10 | 80 | 1 | 1.2477 | 7.00 18.01.07 | 25 | 200 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 26.01.07 | Sell | 1.2528 | 14.00 | 49 | 390 | 7 | 56 | 2 | 34 | 271 | 2 | 1.2556 | 7.00 29.01.07 | -28 | -223 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 29.01.07 | Sell | 1.2541 | 8.00 | 33 | 262 | 28 | 224 | 10 | 20 | 159 | 2и3 | 1.2534 | 7.00 30.01.07 | 7 | 56 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Январь | 4 | 3 | 2 | 248 | 147 | 305 | 179 | 50 | 0.82 | 1 | -305 | Баланс текущего счета 5050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
