| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 2.03.07 | Sell | 1.2239 | 11.00 | 36 | 293 | 116 | 957 | 17 | 8 | 65 | 1 | 1.2150 | 7.00 5.03.07 | 89 | 733 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Укреплению швейцарского франка способствовал выход инвесторов из операций carry trade. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.07 | Buy | 1.2150 | 7.00 | 41 | 339 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2109 | 7.33 5.03.07 | -41 | -339 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. Курс стоп перебил всего-лишь на 1 пункт. |
| 5.03.07 | Buy | 1.2172 | 9.00 | 74 | 612 | 69 | 564 | 5и22 | 9 | 74 | 1 | 1.2234 | 7.00 6.03.07 | 62 | 507 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Несколько слабые данные обзора Services ISM практически не повлияли на динамику валютного рынка. |
| 6.03.07 | Sell | 1.2207 | 8.00 | 48 | 392 | 11 | 90 | 1 | 27 | 221 | 3 | 1.2226 | 11.00 6.03.07 | -19 | -155 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 14.03.07 | Buy | 1.2158 | 8.00 | 29 | 239 | 39 | 320 | 6 | 13 | 107 | 7 | 1.2154 | 15.00 14.03.07 | -4 | -33 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту МACD-f. |
| 16.03.07 | Buy | 1.2048 | 13.00 | 29 | 241 | 44 | 364 | 17 | 4 | 33 | 1 | 1.2090 | 7.00 19.03.07 | 42 | 347 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 21.03.07 | Sell | 1.2147 | 15.00 | 25 | 205 | 68 | 563 | 9 | 24 | 197 | 3 | 1.2087 | 7.00 22.03.07 | 60 | 496 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся не хватило 1 пункта. Причиной же обвала доллара стало сопроводительное заявление FOMC, которое было расценено рынком как мягкое и указывающее на возможное снижение процентных ставок в будущем. |
| 26.03.07 | Sell | 1.2193 | 15.00 | 49 | 400 | 74 | 611 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1.2162 | 7.00 27.03.07 | 31 | 255 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 15,00 GMT были опубликованы данные по продажам домов на первичном рынке в США, которые оказались существенно хуже прогнозов аналитиков. В итоге негативные данные привели к выраженному падению доллара. |
| 27.03.07 | Buy | 1.2148 | 12.00 | 29 | 239 | 9 | 74 | 3и4 | 14 | 115 | 3 | 1.2119 | 15.21 27.03.07 | -29 | -239 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 4 периоде после выхода Consumer Confidenсe хуже ожиданий. |
| 29.03.07 | Sell | 1.2162 | 9.00 | 25 | 205 | 27 | 222 | 2,3и5 | 5 | 41 | 1 | 1.2187 | 13.48 29.03.07 | -25 | -205 | Выводы и примечания Stop Loss взялся после опубликования окончательных данных по ВВП США за 4 квартал, которые неожиданно были пересмотрены в сторону роста, что в свою очередь и оказало поддержку доллару. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Март | 5 | 5 | 0 | 733 | 468 | 339 | 194 | 1367 | 3.78 | 2 | -444 | Баланс текущего счета 6444 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
