| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 2.05.07 | Sell | 1.2140 | 7.00 | 46 | 377 | 6 | 49 | 1 | 34 | 279 | 2 | 1.2169 | 9.00 2.05.06 | -29 | -238 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05.07 | Sell | 1.2167 | 13.00 | 34 | 279 | 54 | 446 | 18 | 6 | 49 | 1 | 1.2115 | 7.00 3.05.07 | 52 | 429 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Это был повторный вход на предыдущую дивергенцию. |
| 3.05.07 | Buy | 1.2107 | 12.00 | 24 | 199 | 63 | 518 | 8 | 14 | 116 | 2 | 1.2144 | 7.00 4.05.07 | 37 | 305 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Доллар начал укрепляться после позитивных американских данных по производительности, еженедельному уровню заявлений на пособия по безработице и непроизводственному обзору ISM. |
| 7.05.07 | Buy | 1.2088 | 8.00 | 19 | 157 | 20 | 165 | 4 | 9 | 75 | 6 | 1.2092 | 14.00 7.05.07 | 4 | 33 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 10.05.07 | Buy | 1.2181 | 11.00 | 36 | 296 | 41 | 335 | 8 | 23 | 189 | 3 | 1.2207 | 7.00 11.05.07 | 26 | 213 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Доллар вырос несмотря на жесткие комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который указал на повышение процентных ставок в июне и возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. |
| 14.05.07 | Buy | 1.2176 | 7.00 | 19 | 156 | 30 | 246 | 2 | 7 | 58 | 1 | 1.2187 | 12.00 14.05.07 | 11 | 90 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 15.05.07 | Buy | 1.2186 | 10.00 | 26 | 214 | 17 | 139 | 5 | 12 | 99 | 1 | 1.2160 | 15.40 15.05.07 | -26 | -214 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. Падение доллара началось после относительно слабых данных по индексам потребительских цен в США. |
| 21.05.07 | Sell | 1.2274 | 9.00 | 25 | 203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 1 | 1.2299 | 10.48 21.05.07 | -25 | -203 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. |
| 23.05.07 | Buy | 1.2301 | 9.00 | 43 | 351 | 10 | 81 | 1 | 16 | 130 | 3 | 1.2289 | 12.00 23.05.07 | -12 | -98 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 25.05.07 | Buy | 1.2282 | 11 | 33 | 269 | 0 | 0 | 0 | 29 | 237 | 5 | 1.2267 | 7.00 28.05.07 | -15 | -122 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. После слабых данных по продажам жилья на вторичном рынке в США американский доллар снизился на непродолжительное время. |
| 30.05.07 | Sell | 1.2254 | 15.00 | 37 | 301 | 10 | 82 | 16 | 19 | 155 | 3 | 1.2256 | 7.00 31.05.07 | -2 | -16 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 31.05.07 | Buy | 1.2256 | 9.00 | 27 | 221 | 11 | 90 | 5 | 6 | 49 | 1,2и5 | 1.2253 | 13.00 31.05.07 | -3 | -24 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| май | 5 | 7 | 0 | 429 | 214 | 238 | 131 | 155 | 1.63 | 6 | -677 | Баланс текущего счета 6384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



