| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 1.11.07 | Sell | 1.1613 | 12.00 | 40 | 343 | 64 | 554 | 19 | 4 | 34 | 1 | 1.1545 | 7.00 2.11.07 | 68 | 589 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.07 | Buy | 1.1536 | 11.00 | 38 | 330 | 0 | 0 | 0 | 17 | 148 | 1 | 1.1498 | 12.41 2.11.07 | -38 | -330 | Выводы и примечания Stop Loss взялся практически сразу же после опубликования данных по занятости в США. Несмотря на позитивный обзор, американский доллар фактически сразу после опубликования обзора по занятости в США за октябрь начал падать. |
| 7.11.07 | Buy | 1.1377 | 7.00 | 41 | 362 | 16 | 140 | 1и2 | 12 | 106 | 1и2 | 1.1336 | 9.17 7.11.07 | -41 | -362 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. Обвал доллара был спровоцирован заявлением представителя Народного Банка Китая о необходимости диверсификации китайских валютных резервов в пользу евро. |
| 9.11.07 | Buy | 1.1229 | 7.00 | 34 | 304 | 35 | 311 | 2 | 25 | 223 | 3 | 1.1208 | 10.00 9.11.07 | -21 | -187 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 14.11.07 | Buy | 1.1235 | 7.00 | 31 | 277 | 16 | 142 | 2 | 11 | 98 | 1 | 1.1204 | 9.56 14.11.07 | -31 | -277 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. |
| 14.11.07 | Buy | 1.1206 | 13.00 | 34 | 304 | 45 | 400 | 8 | 31 | 277 | 2 | 1.1211 | 7.00 15.11.07 | 5 | 45 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 15.11.07 | Sell | 1.1244 | 15.00 | 31 | 275 | 33 | 294 | 10 | 7 | 62 | 1 | 1.1226 | 7.00 16.11.07 | 18 | 160 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 19.11.07 | Buy | 1.1169 | 7.00 | 21 | 188 | 33 | 295 | 4 | 4 | 36 | 1 | 1.1175 | 11.00 19.11.07 | 6 | 54 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 20.11.07 | Buy | 1.1097 | 15.00 | 39 | 353 | 17 | 153 | 1 | 22 | 199 | 4 | 1.1058 | 19.13 20.11.07 | -39 | -353 | Выводы и примечания Stop Loss взялся практически сразу после опубликования протоколов октябрьского заседания FOMC. Несмотря на то, что опубликованные протоколы свидетельствовали о нежелании ФРС снижать процентные ставки в ближайшее время, американский доллар все равно подвергся массированной распродаже. |
| 21.11.07 | Buy | 1.1046 | 7.00 | 33 | 300 | 30 | 271 | 2 | 12 | 109 | 1 | 1.1046 | 10.00 21.11.07 | 0 | 0 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 26.11.07 | Sell | 1.1016 | 8.00 | 68 | 613 | 21 | 191 | 4 | 16 | 145 | 1 | 1.1027 | 12.00 26.11.07 | -11 | -100 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| 29.11.07 | Sell | 1.1188 | 14.00 | 33 | 294 | 31 | 278 | 2 | 30 | 267 | 18 | 1.1207 | 7.00 30.11.07 | -19 | -170 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 30.11.07 | Sell | 1.1194 | 8.00 | 34 | 303 | 8 | 72 | 1 | 24 | 214 | 1 | 1.1210 | 12.00 30.11.07 | -16 | -143 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся вышли по развороту MACD-f. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Ноябрь | 4 | 8 | 1 | 589 | 212 | 362 | 240 | -1074 | 0.88 | 4 | -1156 | Баланс текущего счета 6266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
