| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 1.02.08 | Buy | 1.0803 | 13.00 | 50 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 13.30 1.02.08 | -50 | -461 | Выводы и примечания Stop Loss взялся сразу после опубликования слабых данных по американской занятости. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.08 | Buy | 1.0813 | 15.00 | 94 | 877 | 105 | 962 | 11 | 11 | 102 | 2 | 1.0889 | 7.00 4.02.08 | 76 | 698 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Это был повторный вход на предыдущую дивергенцию, так как после взятия стопа, дивергенция не отменилась. В свою очередь, рост доллара был спровоцирован активизацией закрытия рискованных сделок carry trade на фоне негативных американских данных по занятости. |
| 7.02.08 | Buy | 1.0979 | 13.00 | 54 | 494 | 116 | 1046 | 6 | 13 | 119 | 1 | 1.1024 | 7.00 8.02.08 | 45 | 408 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Рост доллара усилился после мягкого заявления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Теперь участники рынка уверенны, что ЕЦБ стал на путь ослабления денежно-кредитной политики. |
| 21.02.08 | Sell | 1.0997 | 14.00 | 48 | 435 | 128 | 1178 | 5 | 17 | 154 | 1 | 1.0908 | 7.00 22.02.08 | 89 | 816 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Падение доллара усилилось после опубликования негативных данных производственного обзора ФРБ Филадельфии. |
| 22.02.08 | Buy | 1.0878 | 14.00 | 53 | 490 | 13 | 119 | 14 | 42 | 388 | 4 | 1.0872 | 7.00 25.02.08 | -6 | -55 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 25.02.08 | Sell | 1.0897 | 11.00 | 24 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 11.07 25.02.08 | -24 | -220 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. |
| 25.02.08 | Sell | 1.0892 | 13.00 | 49 | 448 | 29 | 267 | 5 | 16 | 147 | 14 | 1.0899 | 7.00 26.02.08 | -7 | -64 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Это был повторный вход на предыдущую дивергенцию, так как после взятия стопа, дивергенция не отменилась. |
| 26.02.08 | Sell | 1.0902 | 9.00 | 28 | 256 | 194 | 1811 | 22 | 4 | 37 | 1 | 1.0720 | 7.00 27.02.08 | 182 | 1698 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Падение американского доллара против европейских валют началось после опубликования неожиданно позитивного германского обзора IFO и усилилось после негативных данных по потребительскому доверию в США. Все это привело к обновлению евро/долларом исторического максимума и пробою психологически важного уровня 1,5000, что в свою очередь, привело к срабатыванию крупных стоп-лоссов. |
| 27.02.08 | Buy | 1.0689 | 12.00 | 31 | 291 | 13 | 121 | 2 | 19 | 178 | 2 | 1.0658 | 14.36 27.02.08 | -31 | -291 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. В 13.30 были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. |
| 29.02.08 | Buy | 1.0477 | 13.00 | 59 | 566 | 6 | 57 | 1 | 55 | 528 | 6 | 1.0418 | 20.31 29.02.08 | -59 | -566 | Выводы и примечания Stop Loss взялся. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| февраль | 4 | 6 | 0 | 1698 | 905 | 566 | 276 | 1963 | 3.28 | 2 | 857 | Баланс текущего счета 6498 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
